1600

Sixteen Hundred

1600 was 424 years 4 months 2 weeks ago. There were 365 days in 1600 because this year was a leap year. 1600 had 52 weeks. In the Chinese calendar, 1600 was the year of the rat. πŸ€

The Gregorian year 1600 corresponds to 1008 or 1009 in the Hijri calendar - also known as the Muslim calendar and Islamic calendar. In the Hebrew calendar, called HaLuah HaIvri, the Gregorian year 1600 corresponds to 5360 or 5361 depending on the time of year. β˜ͺ️ ✑️

Β« 1599 1601 Β»

1600 in Roman Numerals is:

MDC

Roman numeral converter Β»

1600 Week Numbers

This table assumes weeks start on Monday and end on Sunday. This is based on the ISO-8601 week date standard. In the US, Canada, and most of South America weeks normally start on Sunday.

Β« week numbers for 1599 | week numbers for 1601 Β»

Week Number Start Day End Day
Week 52, 1599 Dec 27, 1599 Jan 2, 1600
Week 1 Jan 3, 1600 Jan 9, 1600
Week 2 Jan 10, 1600 Jan 16, 1600
Week 3 Jan 17, 1600 Jan 23, 1600
Week 4 Jan 24, 1600 Jan 30, 1600
Week 5 Jan 31, 1600 Feb 6, 1600
Week 6 Feb 7, 1600 Feb 13, 1600
Week 7 Feb 14, 1600 Feb 20, 1600
Week 8 Feb 21, 1600 Feb 27, 1600
Week 9 Feb 28, 1600 Mar 5, 1600
Week 10 Mar 6, 1600 Mar 12, 1600
Week 11 Mar 13, 1600 Mar 19, 1600
Week 12 Mar 20, 1600 Mar 26, 1600
Week 13 Mar 27, 1600 Apr 2, 1600
Week 14 Apr 3, 1600 Apr 9, 1600
Week 15 Apr 10, 1600 Apr 16, 1600
Week 16 Apr 17, 1600 Apr 23, 1600
Week 17 Apr 24, 1600 Apr 30, 1600
Week 18 May 1, 1600 May 7, 1600
Week 19 May 8, 1600 May 14, 1600
Week 20 May 15, 1600 May 21, 1600
Week 21 May 22, 1600 May 28, 1600
Week 22 May 29, 1600 Jun 4, 1600
Week 23 Jun 5, 1600 Jun 11, 1600
Week 24 Jun 12, 1600 Jun 18, 1600
Week 25 Jun 19, 1600 Jun 25, 1600
Week 26 Jun 26, 1600 Jul 2, 1600
Week 27 Jul 3, 1600 Jul 9, 1600
Week 28 Jul 10, 1600 Jul 16, 1600
Week 29 Jul 17, 1600 Jul 23, 1600
Week 30 Jul 24, 1600 Jul 30, 1600
Week 31 Jul 31, 1600 Aug 6, 1600
Week 32 Aug 7, 1600 Aug 13, 1600
Week 33 Aug 14, 1600 Aug 20, 1600
Week 34 Aug 21, 1600 Aug 27, 1600
Week 35 Aug 28, 1600 Sep 3, 1600
Week 36 Sep 4, 1600 Sep 10, 1600
Week 37 Sep 11, 1600 Sep 17, 1600
Week 38 Sep 18, 1600 Sep 24, 1600
Week 39 Sep 25, 1600 Oct 1, 1600
Week 40 Oct 2, 1600 Oct 8, 1600
Week 41 Oct 9, 1600 Oct 15, 1600
Week 42 Oct 16, 1600 Oct 22, 1600
Week 43 Oct 23, 1600 Oct 29, 1600
Week 44 Oct 30, 1600 Nov 5, 1600
Week 45 Nov 6, 1600 Nov 12, 1600
Week 46 Nov 13, 1600 Nov 19, 1600
Week 47 Nov 20, 1600 Nov 26, 1600
Week 48 Nov 27, 1600 Dec 3, 1600
Week 49 Dec 4, 1600 Dec 10, 1600
Week 50 Dec 11, 1600 Dec 17, 1600
Week 51 Dec 18, 1600 Dec 24, 1600
Week 52 Dec 25, 1600 Dec 31, 1600
Week 1, 1601 Jan 1, 1601 Jan 7, 1601
↑ Top of page